Toyota Vios
VIOS E M/T | 324.168.000 |
All New Vios 1.5 E M/T | 343.318.000 |
VIOS G M/T | 342.218.000 |
VIOS G CVT | 357.718.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color) | 384.218.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 385.718.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | 397.618.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 399.118.000 |
Toyota Corolla Altis
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 616.380.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 671.780.000 |
Toyota Camry
CAMRY 2.5 V A/T | 853.857.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 856.957.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 995.157.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 998.157.000 |
Toyota Agya
AGYA 1.2 G M/T | 217.280.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 233.580.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 279.780.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 282.380.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 295.980.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 298.580.000 |
Toyota Yaris
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 385.903.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | 389.903.000 |
Toyota Calya
CALYA 1.2 E MT STD | 208.230.000 |
CALYA 1.2 E MT | 211.280.000 |
CALYA 1.2 G MT | 216.980.000 |
CALYA 1.2 G AT | 231.330.000 |
Toyota Avanza
AVANZA 1.3 E M/T | 285.320.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 299.970.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 307.670.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 322.770.000 |
Toyota Veloz
VELOZ 1.5 M/T | 339.470.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 340.870.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 355.470.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 356.970.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 364.370.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 365.970.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 386.970.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 388.470.000 |
Toyota Sienta
SIENTA 1.5 V CVT | 352.978.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 374.978.000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 446.228.000 |
Toyota Kijang Innova
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 398.878.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 426.958.000 |
TOYOTA ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX
Innova Zenix 2.0 G CVT | 480.570.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 483.570.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | 526.270.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 529.270.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | 530.770.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 533.770.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | 605.370.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | 595.470.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 608.370.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | 598.470.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 686.170.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | 672.720.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 685.620.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | 675.720.000 |
Toyota Voxy
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 659.457.000 |
Toyota Vellfire
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.465.157.000 |
Toyota Alphard
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.450.357.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.453.557.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.664.457.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.668.057.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.743.457.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.747.057.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | 1.808.357.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | 1.811.957.000 |
Toyota Raize
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 294.443.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 298.720.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 313.820.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 328.220.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 330.820.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 352.820.000 |
Toyota Rush
RUSH 1.5 G M/T | 330.483.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 341.183.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 343.383.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 353.983.000 |
Toyota Corolla Cross
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 627.920.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 665.920.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | 669.420.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | 670.920.000 |
Toyota Fortuner
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 672.657.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 691.557.000 |
Toyota C-Hr
C‐HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) | 624.799.000 |
C‐HR 1.8 HV A/T (Premium Color) | 626.399.000 |
Toyota Land Cruiser
LAND CRUISER 300 GR‐S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.538.012.000 |
LAND CRUISER 300 GR‐S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.540.812.000 |
LAND CRUISER 300 VX‐R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.479.312.000 |
LAND CRUISER 300 VX‐R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.482.112.000 |
LAND CRUISER 300 VX‐R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.479.312.000 |
LAND CRUISER 300 VX‐R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.482.112.000 |
LAND CRUISER 300 GR‐S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.538.012.000 |
LAND CRUISER 300 GR‐S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.540.812.000 |
Toyota Hilux
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 334.000.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 355.100.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 459.900.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 498.920.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 533.130.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 533.130.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 583.630.000 |
Toyota Hiace
HI ACE COMMUTER M/T | 611.320.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 708.920.000 |
Toyota GR 86
GR 86 2.4L A/T | 958.500.000 |
GR 86 2.4L A/T | 958.500.000 |
GR 86 2.4L M/T | 941.500.000 |
GR 86 2.4L M/T | 941.500.000 |
Toyota Supra
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2,093,680,000 |
Toyota Dyna
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | 381.791.000 |
DYNA 136 HT HI‐GEAR 4X2 6M/T | 461.691.000 |
DYNA 136 HT HI‐GEAR 4X2 6M/T (PTO) | 465.691.000 |
Contact Me
Atau saya yang akan menghubungi anda,
menyiapkan mobil untuk test drive ke rumah anda,
atau dealing langsung dan mobil saya kirim ke rumah anda.
Office Address
Toyota Auto2000 Balikpapan Sudirman
Jl. Jendral Sudirman No.29 Balikpapan
Ricky Rudiansyah
PHONE CONNECTED
Call : 0852-9994-8123
WhatsApp : 0852-9994-8123EMAIL & WEBSITE
promotoyotabalikpapan@gmail.com
promotoyotabalikpapan.com
Stay Connect With Ricky
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Ricky
Anda bisa langsung klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.